Besluiten batterijen
Hieronder vindt u genomen beslissingen op de mededelingen die zijn ingediend door producenten en importeurs van batterijen en accu's, volgens het Besluit beheer batterijen en accu's 2008 en de onderliggende Regeling beheer batterijen en accu's 2008.
Besluiten op mededelingen voor batterijen en accu's.
Ref.nummer | Indiener | Type batterijen | Datum besluit | Type besluit | Vestigingsplaats |
---|---|---|---|---|---|
PBABA07001 (pdf, 1 MB) | Battrex B.V. | Draagbare batterijen en accu's. Industriële batterijen en accu's. | 15-10-2007 | Positief - ingetrokken / verlopen | Delft |
PBABA07002 (pdf, 117 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Draagbare batterijen en accu's. Industriële batterijen en accu's. | 26-04-2007 | Positief - ingetrokken / verlopen | Zoetermeer |
PBABA08002 (pdf, 410 kB) | Landport B.V. | Industriële batterijen en accu's. Autobatterijen en accu's. | 20-05-2009 | Positief beslissing op bezwaar | Tilburg |
PBABA08003 (pdf, 323 kB) | Odink & Koenderink B.V. | Industriële batterijen en accu's. | 26-02-2009 | Positief - ingetrokken / verlopen | Haaksbergen |
PBABA08004 (pdf, 523 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) | Autobatterijen en accu's. Industriële batterijen voor hybride voertuigen. | 20-04-2009 | Positief | Amsterdam |
PBABA08005 (pdf, 651 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Draagbare batterijen en accu's. Industriële batterijen en accu's. | 28-05-2009 | Positief | Zoetermeer |
PBABA09001 (pdf, 352 kB) | Shared Parts Services B.V. | Autobatterijen en accu's | 02-04-2009 | Positief | Ede |
PBABA09002 (pdf, 163 kB) | Johnson Controls Autobatterijen B.V. | Autobatterijen en accu's | 02-04-2009 | Positief | Rotterdam |
PBABA09005 (pdf, 332 kB) | Carrier Transicold Netherlands B.V. | Industriële batterijen en accu's. | 26-05-2009 | Positief - ingetrokken / verlopen | Rotterdam |
PBABA09006 (pdf, 489 kB) | Nederlandse Accummulatoren Productie B.V. | Industriële batterijen en accu's. Autobatterijen en accu's | 18-06-2009 | Negatief | Roermond |
PBABA09007 (pdf, 373 kB) | Accuverkoop Hefra | Industriële batterijen en accu's. Autobatterijen en accu's | 25-09-2009 | Positief | Rotterdam |
PBABA09008 (pdf, 189 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 10-09-2009 | Positief | Zoetermeer |
PBABA09009 (pdf, 361 kB) | Exide Technologies B.V. | Autobatterijen en -accu's | 01-12-2009 | Negatief | Bunnik |
PBABA09010 (pdf, 223 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) | Nieuwe deelnemers | 09-11-2009 | Positief | Amsterdam |
PBABA09012 (pdf, 219 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 05-01-2010 | Positief | Zoetermeer |
PBABA10005 (pdf, 510 kB) | Celetric B.V. | Industriële batterijen en accu's. Autobatterijen en accu's | 03-09-2010 | Positief | Harderwijk |
PBABA10006 (pdf, 222 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) | Nieuwe deelnemers | 11-05-2010 | Positief | Amsterdam |
PBABA10007 (pdf, 220 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 25-05-2010 | Positief | Zoetermeer |
PBABA10011 (pdf, 383 kB) | Hoppecke Batterijen | Industriële batterijen en accu's. | 18-10-2010 | Positief | Tiel |
PBABA10012 (pdf, 219 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 23-11-2010 | Positief | Zoetermeer |
PBABA11001 (pdf, 218 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) | Nieuwe deelnemers | 21-03-2011 | Positief | Amsterdam |
PBABA11002 (pdf, 218 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Draagbare batterijen en accu's. Industriële batterijen en accu's. | 21-03-2011 | Positief | Zoetermeer |
PBABA11003 (pdf, 404 kB) | Schlumberger Offshore Ltd | Industriële batterijen en accu's | 17-05-2011 | Positief | Den Haag |
PBABA11004 (pdf, 219 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 02-08-2011 | Positief | Zoetermeer |
PBABA11006 (pdf, 211 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 31-10-2011 | Positief | Zoetermeer |
PBABA12001 (pdf, 225 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 12-03-2012 | Positief | Zoetermeer |
PBABA12002 (pdf, 431 kB) | MK Battery | Industriële batterijen en accu's | 31-05-2012 | Positief | Nijmegen |
PBABA12003 (pdf, 214 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 24-07-2012 | Positief | Zoetermeer |
PBABA12004 (pdf, 432 kB) | Exide Technologies | Autobatterijen en accu's. | 22-11-2012 | Positief |
Bunnik |
PBABA12005 (pdf, 445 kB) | GNB | Industriële batterijen en accu's. | 22-11-2012 | Positief |
Vlaardingen |
PBABA13001 (pdf, 96 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 04-02-2013 | Positief | Zoetermeer |
PBABA13002 (pdf, 83 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) | Nieuwe deelnemers | 08-03-2013 | Positief | Amsterdam |
PBABA13003 (pdf, 76 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 25-04-2013 | Positief | Zoetermeer |
PBABA13005 (pdf, 78 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 12-07-2013 | Positief | Zoetermeer |
PBABA13007 (pdf, 79 kB) | Schlumberger Offshore Services Ltd | Nieuwe deelnemers | 27-09-2013 | Positief | Den Haag |
PBABA13009 (pdf, 86 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) | Nieuwe deelnemers | 15-11-2013 | Positief | Amsterdam |
PBABA14001 (pdf, 95 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 04-03-2014 | Positief | Zoetermeer |
PBABA14002 (pdf, 66 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) | Nieuwe deelnemers | 11-03-2014 | Positief | Amsterdam |
PBABA14004 (pdf, 170 kB) | Amazing Wheels | Industriele batterijen en accu's | 16-07-2014 | Positief |
Beverwijk |
PBABA14005 (pdf, 120 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 21-08-2014 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA14006 (pdf, 89 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. | Nieuwe deelnemers | 26-08-2014 | Positief |
Amsterdam |
PBABA14007 (pdf, 88 kB) | Auto Recycling Nederland B.V. | Nieuwe deelnemers | 08-10-2014 | Positief | Amsterdam |
PBABA14008 (pdf, 91 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 12-11-2014 | Positief | Zoetermeer |
PBABA14009 (pdf, 128 kB) | Stichting Auto & Recycling | Wijziging mededeling PBABA08004 | 24-12-2014 | Positief | Amsterdam |
PBABA15001 (pdf, 129 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 19-03-2015 | Positief | Zoetermeer |
PBABA15002 (pdf, 115 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 24-02-2015 | Positief | Amsterdam |
PBABA15003 (pdf, 106 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 01-05-2015 | Positief | Zoetermeer |
PBABA15004 (pdf, 140 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 29-07-2015 | Positief | Zoetermeer |
PBABA15005 (pdf, 119 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 29-07-2015 | Positief | Zoetermeer |
PBABA15006 (pdf, 117 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 09-10-2015 | Positief | Zoetermeer |
PBABA15007 (pdf, 119 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 30-12-2015 | Positief | Zoetermeer |
PBABA16001 (pdf, 103 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 11-02-2016 | Positief | Zoetermeer |
PBABA16002 (pdf, 174 kB) | Stella Fietsen | Industriële batterijen en accu's. | 05-04-2016 | Negatief | Nunspeet |
PBABA16003 (pdf, 136 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 19-04-2016 | Positief | Zoetermeer |
PBABA16004 (pdf, 120 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 12-07-2016 | Positief | Zoetermeer |
PBABA16005 (pdf, 235 kB) | R&W Tractiebatterijen | Industriële batterijen en accu's. Autobatterijen en accu's. | 11-11-2016 | Positief | Ede |
PBABA16006 (pdf, 116 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 19-04-2016 | Positief | Zoetermeer |
PBABA16007 (pdf, 141 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 12-12-2016 | Positief | Amsterdam |
PBABA17001 (pdf, 146 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 13-01-2017 | Positief | Amsterdam |
PBABA17002 (pdf, 144 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 27-01-2017 | Positief | Zoetermeer |
PBABA17003 (pdf, 97 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 25-09-2017 | Positief | Amsterdam |
PBABA17005 (pdf, 94 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 25-09-2017 | Positief | Zoetermeer |
PBABA17006 (pdf, 96 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 25-09-2017 | Positief | Zoetermeer |
PBABA17007 (pdf, 98 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 2-11-2017 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA17008 (pdf, 212 kB) | Platinum international B.V. | Industriële batterijen en accu's | 19-04-2018 | Positief |
Leerdam |
PBABA17009 (pdf, 1.2 MB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 16-07-2018 | Positief | Amsterdam |
PBABA18005 (pdf, 103 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 20-03-2018 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA18007 (pdf, 93 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 13-02-2018 | Positief |
Amsterdam |
PBABA18010 (pdf, 100 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 05-04-2018 | Positief | Amsterdam |
PBABA18011 (pdf, 115 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 26-04-2018 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA18013 (pdf, 91 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 06-09-2018 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA18014 (pdf, 277 kB) | Time Shift energy storage | Industriële batterijen en accu's | 20-12-2018 | Positief | Arnhem |
PBABA18016 (pdf, 98 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 06-09-2018 | Positief | Amsterdam |
PBABA18017 (pdf, 116 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 17-12-2018 | Positief | Zoetermeer |
PBABA19006 (pdf, 455 kB) | Stichting Stibat Services | Industriële batterijen en accu's | 03-09-2019 | Positief | Zoetermeer |
PBABA19003 (pdf, 495 kB) | 4C-Compliance | Industriële batterijen en accu's en autobatterijen en accu's | 05-09-2019 | Positief - ingetrokken / verlopen | Rotterdam |
PBABA19007 (pdf, 178 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 28-08-2019 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA19008 (pdf, 1.4 MB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 09-12-2019 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA19009 (pdf, 1.3 MB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 09-12-2019 | Positief |
Amsterdam |
PBABA20001 (pdf, 250 kB) | Stichting Auto & Recycling | Wijziging mededeling PBABA08004 | 29-01-2020 | Positief |
Amsterdam |
PBABA20002 (pdf, 143 kB) | 4c-Compliance | Nieuwe deelnemers | 10-02-2020 | Positief |
Rotterdam |
PBABA20003 (pdf, 302 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 10-02-2020 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA20004 (pdf, 139 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 19-03-2020 | Positief |
Amsterdam |
PBABA20005 (pdf, 593 kB) | 4C-Compliance | Nieuwe deelnemers | 23-04-2020 | Positief |
Rotterdam |
PBABA20006 (pdf, 527 kB) | NOWOS | Industriële batterijen en accu's en autobatterijen en accu's | 07-10-2020 | Positief |
Amsterdam |
PBABA20007 (pdf, 590 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 29-04-2020 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA17009 (pdf, 1.2 MB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 16-07-2018 | Positief | Amsterdam |
PBABA20008 (pdf, 322 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 07-07-2020 | Positief | Amsterdam |
PBABA20009 (pdf, 587 kB) | Stichting Auto & Recycling | Wijziging mededeling | 15-07-2020 | Positief | Amsterdam |
PBABA20010 (pdf, 326 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 15-07-2020 | Positief | Amsterdam |
PBABA20011 (pdf, 328 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 15-07-2020 | Positief | Zoetermeer |
PBABA20012 (pdf, 331 kB) | 4C-Compliance | Nieuwe deelnemers | 30-09-2020 | Positief | Rotterdam |
PBABA20013 (pdf, 685 kB) | Ebusco | Industriële batterijen en accu's | 03-02-2021 | Negatief | Deurne |
PBABA20014 (pdf, 323 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 30-09-2020 | Positief | Amsterdam |
PBABA20015 (pdf, 481 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 03-11-2020 | Positief | Zoetermeer |
PBABA20016 (pdf, 482 kB) | NOWOS | Nieuwe deelnemers | 09-12-2020 | Positief | Amsterdam |
PBABA20017 (pdf, 480 kB) | NOWOS | Nieuwe deelnemers | 09-12-2020 | Positief | Amsterdam |
PBABA20018 (pdf, 471 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 15-12-2020 | Positief | Breukelen |
PBABA21001 (pdf, 480 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 22-02-2021 | Positief | Zoetermeer |
PBABA21002 (pdf, 450 kB) | ThermoKing Transportkoeling B.V. | Industriële batterijen en accu’s | 15-04-2021 | Positief | Rotterdam |
PBABA21003 (pdf, 630 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 25-03-2021 | Positief | Breukelen |
PBABA21004 (pdf, 2.7 MB) | Volvo Car Nederland & Polestar Automotive Netherlands B.V. | Industriële batterijen en accu's | 22-12-2021 | Positief | Beesd |
PBABA21005 (pdf, 641 kB) | Stichting Batterijen | Nieuwe deelnemers | 20-05-2021 | Positief | Zoetermeer |
PBABA21006 (pdf, 650 kB) | Stichting Stibat Services | Nieuwe deelnemers | 20--05-2021 | Positief | Zoetermeer |
PBABA21007 (pdf, 2.7 MB) | SMT Netherlands B.V. | Industriële batterijen en accu's | 22-12-2021 | Positief | Emmeloord |
PBABA21008 (pdf, 2.2 MB) | Volvo Group The Netherlands B.V. | Industriële batterijen en accu's | 22-12-2021 | Positief | Beesd |
PBABA21009 (pdf, 166 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 09-07-2021 | Positief | Breukelen |
PBABA21010 (pdf, 376 kB) | Stichting Stibat Services | Nieuwe deelnemers | 31-08-2021 | Positief | Zoetermeer |
PBABA21011 (pdf, 375 kB) | Stichting Batterijen | Nieuwe deelnemers | 31-08-2021 | Positief | Zoetermeer |
PBABA21012 (pdf, 2.9 MB) | Renault Nederland N.V. | Industriële batterijen en accu's | 14-12-2021 | Positief | Schiphol |
PBABA21013 (pdf, 393 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 03-11-2021 | Positief | Breukelen |
PBABA21014 (pdf, 2.8 MB) | Tesla Motor Netherlands B.V. | Industriële batterijen en accu's | 14-12-2021 | Positief | Amsterdam |
PBABA21015 (pdf, 375 kB) | Stichting Stibat Services | Nieuwe deelnemers | 03-11-2021 | Positief | Zoetermeer |
PBABA21016 (pdf, 450 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 03-11-2021 | Positief | Zoetermeer |
PBABA21017 (pdf, 457 kB) | MPI-NL B.V. | Industriële batterijen en accu's | 24-01-2022 | Positief |
Leeuwarden |
PBABA21018 (pdf, 332 kB) | Nissan Nederland | Industriële batterijen en accu's | 15-02-2022 | Positief |
Amsterdam |
PBABA21019 (pdf, 378 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 11-02-2022 | Positief |
Breukelen |
PBABA22001 (pdf, 377 kB) | Stichting Stibat Services | Nieuwe deelnemers | 11-02-2022 | Positief | Zoetermeer |
PBABA22002 (pdf, 483 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 11-02-2022 | Positief | Zoetermeer |
PBABA22003 (pdf, 475 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 04-04-2022 | Positief | Breukelen |
PBABA22004 (pdf, 1.1 MB) | Stellantis Nederland B.V. | Industriële batterijen en accu's en autobatterijen en accu's | 24-08-2022 | Positief | Amsterdam |
PBABA22005 (pdf, 489 kB) | Stichting Stibat Services | Nieuwe deelnemers | 23-05-2022 | Positief | Zoetermeer |
PBABA22006 (pdf, 480 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 23-05-2022 | Positief | Zoetermeer |
PBABA22007 (pdf, 493 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 02-08-2022 | Positief | Breukelen |
Jungheinrich Nederland B.V. | Industriële batterijen en accu's | 09-08-2022 | Positief | Alphen a/d Rijn | |
Stichting Stibat Services | Nieuwe deelnemers | 27-09-2022 | Positief | Zoetermeer | |
PBABA22010 (pdf, 488 kB) | Stichting batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 27-09-2022 | Positief | Zoetermeer |
PBABA22011 (pdf, 137 kB) | Stichting Stibat Services | Nieuwe deelnemers | 17-11-2022 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA22012 (pdf, 138 kB) | Stichting Batterijen (Stibat) | Nieuwe deelnemers | 17-11 2022 | Positief |
Zoetermeer |
PBABA22013 (pdf, 136 kB) | Stichting Auto & Recycling | Nieuwe deelnemers | 17-11-2022 | Positief | Zoetermeer |
PBABA22014 (pdf, 728 kB) | ARN | Nieuwe deelnemers | 27-01-2023 | Positief | Zoetermeer |